Д11202 - Сензорне анализе са потрошачима – испитивање прихватљивости производа
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије трећег циклуса | |||
| Студијски програм | Технолошко инжењерство | |||
| Назив | Сензорне анализе са потрошачима – испитивање прихватљивости производа | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| Д11202 | обавезан | 1, 2 | 7П + 3В | 10.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Студенте упознати са: значајном улогом потрошача у одређивању статуса производа на тржишту; условима и методологијом реализовања испитивања са потрошачима; научним приступом анализи и интерпретацији резултата, као и могућностима њихове практичне примјене. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Оспособљеност студента за: објективно провођење анализа са потрошачима; Примјену прописаних стандардних процедура и тестова у испитивањима са потрошачима; Анализу резултата испитивања и примјену у стандардизовању и побољшању квалитета производа или за развој нових производа. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Значај сензорних анализа у контроли и побољшању квалитета прехрамбених производа или развоју нових производа; Прописани услови за објективно провођење анализа са потрошачима; Избор испитаника; Простор и опрема за испитивања са потрошачима; Процедуре и сензорни тестови у испитивањима са потрошачима (Хедонски тестови, Оцјена квалитета, Парни тест, Рангирање, Анкетирање); Анализа резултата; Примјена резултата испитивања са потрошачима у стандардизовању и побољшању квалитета производа или за развој нових производа. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Предавања, консултације и семинарски рад. | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Семинарски рад у којем студент самостално обрађује одабрану тему, завршни испит. | ||||
