D11202 - Senzorne analize sa potrošačima – ispitivanje prihvatljivosti proizvoda
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije trećeg ciklusa | |||
| Studijski program | Tehnološko inženjerstvo | |||
| Naziv | Senzorne analize sa potrošačima – ispitivanje prihvatljivosti proizvoda | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| D11202 | obavezan | 1, 2 | 7P + 3V | 10.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Studente upoznati sa: značajnom ulogom potrošača u određivanju statusa proizvoda na tržištu; uslovima i metodologijom realizovanja ispitivanja sa potrošačima; naučnim pristupom analizi i interpretaciji rezultata, kao i mogućnostima njihove praktične primjene. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Osposobljenost studenta za: objektivno provođenje analiza sa potrošačima; Primjenu propisanih standardnih procedura i testova u ispitivanjima sa potrošačima; Analizu rezultata ispitivanja i primjenu u standardizovanju i poboljšanju kvaliteta proizvoda ili za razvoj novih proizvoda. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Značaj senzornih analiza u kontroli i poboljšanju kvaliteta prehrambenih proizvoda ili razvoju novih proizvoda; Propisani uslovi za objektivno provođenje analiza sa potrošačima; Izbor ispitanika; Prostor i oprema za ispitivanja sa potrošačima; Procedure i senzorni testovi u ispitivanjima sa potrošačima (Hedonski testovi, Ocjena kvaliteta, Parni test, Rangiranje, Anketiranje); Analiza rezultata; Primjena rezultata ispitivanja sa potrošačima u standardizovanju i poboljšanju kvaliteta proizvoda ili za razvoj novih proizvoda. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Predavanja, konsultacije i seminarski rad. | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Seminarski rad u kojem student samostalno obrađuje odabranu temu, završni ispit. | ||||
