Архива 2012. година
Ванредни професори
| Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александар | Милашиновић | Машински факултет | Мотори и моторна возила | |
| 2. | Биљана | Јашић Радовановић | Академија умјетности | Репродукција музике | |
| 3. | Божо | Важић | Пољопривредни факултет | Сточарство | |
| 4. | Бране | Топић | Медицински факултет | Хирургија | |
| 5. | Бранислава | Јаковљевић | Медицински факултет | Онкологија | |
| 6. | Бранко | Деспот | Медицински факултет | Хирургија | |
| 7. | Данијела | Мајсторовић | Филолошки факултет | Специфични језици - енглески језик | |
| 8. | Дарко | Кнежевић | Машински факултет | Механика флуида | |
| 9. | Драго | Тешановић | Филолошки факултет | Специфични језици - српски језик | |
| 10. | Душко | Шњегота | Економски факултет | Рачуноводство и ревизија | |
| 11. | Лука | Кецман | Академија умјетности | Историја и теорија филма и театра | |
| 12. | Лука | Поповић | Природно-математички факултет | Астрономија и астрофизика | |
| 13. | Мићо | Гаћановић | Електротехнички факултет | Електроенергетика | |
| 14. | Милан | Скробић | Медицински факултет | Нуклеарна медицина | |
| 15. | Милена | Пашић | Филозофски факултет | Општа психологија | |
| 16. | Миленко | Сарић | Пољопривредни факултет | Анатомија и физиологија животиња | |
| 17. | Милосав | Ђурђевић | Машински факултет | Машинске конструкције | |
| 18 | Миодраг | Ромић | Факултет политичких наука | Посебне социологије | |
| 19. | Мирко | Бањац | Филозофски факултет | Методика разредне наставе | |
| 20. | Мирко | Ивковић | Рударски факултет | Подземна експлоатација минералних сировина и Површинска експлоатација минералних сировина | |
| 21. | Мирослав | Пранић | Природно-математички факултет | Математичка анализа и примјене | |
| 22. | Младен | Тодић | Машински факултет | Заштита животне средине - технички аспект | |
| 23. | Ненад | Симоновић | Природно-математички факултет | Атомска, молекуларна и хемијска физика | |
| 24. | Пеђа | Ковачевић | Медицински факултет | Физиологија | |
| 25. | Сања | Сибинчић | Медицински факултет | Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина | |
| 26. | Синиша | Максимовић | Медицински факултет | Хирургија | |
| 27. | Синиша | Миљковић | Медицински факултет | Неурологија | |
| 28. | Татјана | Бућма | Медицински факултет | Анатомија | |
| 29. | Татјана | Дуроњић | Факултет политичких наука | Информационе науке - социјални аспект | |
| 30. | Татјана | Пешић Брђанин | Електротехнички факултет | Електроника и електронски системи | |
| 31. | Ванеса | Кременовић | Академија умјетности | Умјетничко-теоријске дисциплине |
