Архива 2011. година
Асистенти
| Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александар | Пејаковић | Академија умјетности | Позоришна режија 1-8 | |
| 2. | Анђелка | Лукић Рачић | Медицински факултет | Фармацеутска технологија и козметологија | |
| 3. | Ања | Билановић | Филолошки факултет | Француска књижевност 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 | |
| 4. | Бранка | Билбија | Природно-математички факултет | Зоологија бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака I и Екологија и разноврсност бескичмењака II | |
| 5. | Бранкица | Марковић | Медицински факултет | Породична медицина | |
| 6. | Дарка | Хербез | Филолошки факултет | Српски језик | |
| 7. | Дино | Хасанагић | Природно-математички факултет | Биохемија | |
| 8. | Горан | Јотић | Машински факултет | Мјерна техника | |
| 9. | Јелена | Давидовић | Пољопривредни факултет | Супстрати и подлоге у хортикултури, Хортикултурно уређење простора, Расадничка производња и Шумске воћке | |
| 10. | Маја | Петковић | Природно-математички факултет | Антропологија и Екологија човјека | |
| 11. | Maria | Fornari | Филолошки факултет | Граматика италијанског језика 1 и 2 | |
| 12. | Marion | Evelyne Gouviac | Филолошки факултет | Француска језик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 | |
| 13. | Матеа | Златковић | Економски факултет | Економика предузећа | |
| 14. | Милица | Лукач | Природно-математички факултет | Еволуциона и системска екологија | |
| 15. | Младен | Велетић | Електротехнички факултет | Телекомуникације | |
| 16. | Николина | Бошњак | Економски факултет | Финансијска и актуарска математика | |
| 17. | Оливера | Шипка | Академија умјетности | Цртање 1, 2, Цртање и сликање 1, 2, Сликање 1, 2, 3 и Сликање - изборни 1, 2, 3, 4 | |
| 18 | Радош | Дабић | Електротехнички факултет | Електроника и електронски системи | |
| 19. | Сања | Анђић | Архитектонско-грађевински факултет | Геоинформатика, фотограметрија и даљинска истраживања и Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање планова и карата) | |
| 20. | Сања | Пупац | Академија умјетности | Етномузикологија 1-10 и Етнокореологија 1-8 | |
| 21. | Саша | Лалош | Машински факултет | Механика флуида и Хидраулика и пнеуматика | |
| 22. | Тихомир | Мачкић | Машински факултет | Нацртана геометрија и Инжењерска графика | |
| 23. | Весна | Марчета | Филолошки факултет | Француски језик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 | |
| 24. | Жељко | Ђурић | Машински факултет | Мотори СУС, Безбједност саобраћаја, Технологија одржавања мотора и возила и Моторна возила |
