Архива 2008. година
Доценти
| Ред. бр. | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Александар | Остојић | Пољопривредни факултет | Маркетинг агроиндустријских производа, Истраживање тржишта и Директна продаја сељачких производа | |
| 2. | Биљана | Бабић | Филозофски факултет | Историја српског језика | |
| 3. | Биљана | Кукавица | Природно-математички факултет | Биохемија | |
| 4. | Бранко | Блануша | Електротехнички факултет | Електроника | |
| 5. | Дмитар | Травар | Медицински факултет | Оториноларингологија | |
| 6. | Драгана | Тодоровић | Природно-математички факултет | Нуклеарна физика | |
| 7. | Драгојла | Вуковић | Природно-математички факултет | Екомониторинг и биоиндикатори и Технологија заштите животне средине | |
| 8. | Душко | Јојић | Природно-математички факултет | Директна математика I и Елементарна геометрија | |
| 9. | Душко | Рачић | Медицински факултет | Неурологија | |
| 10. | Горан | Радивојац | Економски факултет | Финансијска тржишта | |
| 11. | Илија | Лаловић | Природно-математички факултет | Основи програмирања 1 и 2 | |
| 12. | Јања | Бојанић | Медицински факултет | Епидемиологија | |
| 13. | Мато | Уљаревић | Архитектонско-грађевински факултет | Механика тла и Фундирање | |
| 14. | Михајло | Мијановић | Факултет физичког васпитања и спорта | Индивидуални спортови | |
| 15. | Мира | Мандић | Природно-математички факултет | Географија насеља | |
| 16. | Мирослав | Правнић | Природно-математички факултет | Нумеричка математика | |
| 17. | Момчило | Биуковић | Медицински факултет | Имунологија | |
| 18 | Нада | Летић | Филозофски факултет | Психодијагностика и Психопатологија дјетињства и младости | |
| 19. | Петар | Пенда | Филозофски факултет | Енглеска књижевност | |
| 20. | Предраг | Драгосављевић | Факултет физичког васпитања и спорта | Спортски објекти и реквизити | |
| 21. | Сања | Мацура | Филозофски факултет | Теорија књижевности | |
| 22. | Саша | Павловић | Академија умјетности | Солфеђо и методика солфеђа | |
| 23. | Снежана | Петровић Тепић | Медицински факултет | Педијатрија | |
| 24. | Татјана | Бијелић | Филозофски факултет | Енглеска књижевност | |
| 25. | Топлица | Стојановић | Факултет физичког васпитања и спорта | Планирање и логоровање | |
| 26. | Васиљ | Жарковић | Економски факултет | Међународно финансирање | |
| 27. | Вида | Тодоровић | Пољопривредни факултет | Повртарство | |
| 28. | Жељка | Марјановић Балабан | Шумарски факултет | Хемија | |
| 29. | Жељко | Вашко | Пољопривредни факултет | Економика пољопривреде | |
| 30. | Живко | Бабић | Машински факултет | Механика I | |
| 31. | Златан | Ковачевић | Пољопривредни факултет | Основе ботанике и Систематика пољопривредних и коровских биљака |
