Arhiva 2006. godina
Viši asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biljana | Davidović Plavšić | Medicinski fakultet | Biohemija | |
| 2. | Danijela | Kondić | Poljoprivredni fakultet | Posebno ratarstvo | |
| 3. | Darko | Golić | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 4. | Dijana | Simonović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Urbana kompozicija i urbanističko projektovanje | |
| 5. | Dimitrije | Marković | Poljoprivredni fakultet | Zaštita biodiverziteta | |
| 6. | Dragan | Unčanin | Medicinski fakultet | Interna medicina | |
| 7. | Dragica | Aksić Arnautović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Zaštita i revitalizacija graditeljskog naslijeđa i Arhitektura srednjeg vijeka | |
| 8. | Dragica | Panić Kašanski | Akademija umjetnosti | Etnomuzikologija - glavni predmet i Etnokoreologija | |
| 9. | Dragomir | Kozomora | Filozofski fakultet | Dijalektologija i akcentologija i Savremeni srpski jezik 1 | |
| 10. | Duška | Delić | Poljoprivredni fakultet | Zaštita hortikulturnih biljaka | |
| 11. | Duško | Čuković | Šumarski fakultet | Dendometrija | |
| 12. | Duško | Pevulja | Filozofski fakultet | Srpska književnost 19. vijeka | |
| 13. | Goran | Latinović | Filozofski fakultet | Istorija Jugoslavije 1 i 2 | |
| 14. | Igor | Vučković | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Košarka | |
| 15. | Kornelia | Tanjga | Filozofski fakultet | Njemački jezik | |
| 16. | Lana | Nežić | Medicinski fakultet | Farmakologija sa toksikologijom | |
| 17. | Ljiljana | Aćimović | Filozofski fakultet | Njemačka književnost | |
| 18 | Ljiljana | Tadić Latinović | Medicinski fakultet | Patološka anatomija | |
| 19. | Ljubica | Jandrić | Medicinski fakultet | Epidemiologija | |
| 20. | Maja | Mandić | Filozofski fakultet | Engleski jezik | |
| 21. | Margareta | Skopljak | Filozofski fakultet | Metodika vaspitno obrazovnog rada 1 i Metodika vaspitno obrazovnog rada 2 | |
| 22. | Mijana | Kuburić | Filozofski fakultet | Savremeni srpski jezik 3 i 4 | |
| 23. | Milica | Balaban | Prirodno-matematički fakultet | Organska hemija | |
| 24. | Miodrag | Simović | Elektrotehnički fakultet | Katedra za elektroenergetiku | |
| 25. | Miroslav | Pranić | Prirodno-matematički fakultet | Numerička matematika | |
| 26. | Nataša | Stojaković | Medicinski fakultet | Farmakologija sa toksikologijom | |
| 27. | Nebojša | Trkulja | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 28. | Nenad | Ponorac | Medicinski fakultet | Fiziologija | |
| 29. | Predrag | Rosić | Medicinski fakultet | Ginekologija | |
| 30. | Sandra | Kosić Jeremić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Matematika 1 i2 | |
| 31. | Sanja | Lovrić | Filozofski fakultet | Socijalna patologija | |
| 32. | Sanja | Radičić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Javne zgrade | |
| 33. | Saša | Čvoro | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonske konstrukcije i Instalcije | |
| 34. | Saša | Vujnović | Medicinski fakultet | Radiologija | |
| 35. | Siniša | Vidaković | Akademija umjetnosti | Istorija umjetnosti | |
| 36. | Slavica | Gluvić | Akademija umjetnosti | Solfeđo i Metodika solfeđa | |
| 37. | Slobodan | Simović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Sportski menadžment | |
| 38. | Slobodanka | Prtija | Filozofski fakultet | Latinski jezika | |
| 39. | Sretenka | Lukajić | Poljoprivredni fakultet | Agrometeorologija | |
| 40. | Tatjana | Jovanović Cvetković | Poljoprivredni fakultet | Vinogradarstvo sa ampelografijom | |
| 41. | Vesna | Babić | Prirodno-matematički fakultet | Hidrologija | |
| 42. | Vesna | Ivanišević | Medicinski fakultet | Hirurgija | |
| 43. | Željana | Jovičić | Ekonomski fakultet | Katedra za računovodstvo i poslovne finansije | |
| 44. | Zlatan | Kovačević | Poljoprivredni fakultet | Botanika | |
| 45. | Zoran | Maličević | Poljoprivredni fakultet | Poljoprivredne mašine | |
| 46. | Zoran | Stanivuković | Šumarski fakultet | Šumarska entomologija |
