Arhiva 2006. godina
Asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra | Grbić | Medincinski fakultet | Interna medicina | |
| 2. | Andrea | Puhalić | Filozofski fakultet | Socijalni rad sa djecom i porodicom | |
| 3. | Biljana | Bogićević | Ekonomski fakultet | Monetarne i javne finansije | |
| 4. | Biljana | Rogić | Poljoprivredni fakultet | Osnove molekularne biologije | |
| 5. | Biljana | Rogić | Poljoprivredni fakultet | Genetika i oplemenjivanje životinja | |
| 6. | Biljana | Vranješ | Mašinski fakultet | Projektovanje sistema zaštite na radu i Tehnička zaštita životne sredine | |
| 7. | Boris | Goronja | Medincinski fakultet | Interna medicina | |
| 8. | Boris | Marjanović | Prirodno-matematički fakultet | Analiza 3 i Analiza 4 | |
| 9. | Branimir | Nježić | Poljoprivredni fakultet | Zaštita voćaka i vinove loze | |
| 10. | Branka | Poljašević | Ekonomski fakultet | Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment | |
| 11. | Danijela | Jelić | Filozofski fakultet | Srpska književnost 18. vijeka | |
| 12. | Darija | Jelić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Organizacija i tehnologija građenja | |
| 13. | Darko | Ratković | Filozofski fakultet | Metodika nastave muzičke kulture | |
| 14. | Darko | Todorović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Zgradarstvo | |
| 15. | Darko | Todorović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonske konstrukcije | |
| 16. | Dijana | Štrikić | Medincinski fakultet | Socijalna medicina | |
| 17. | Đorđe | Čekrlija | Filozofski fakultet | Psihologija ličnosti | |
| 18 | Dragan | Vasiljević | Elektrotehnički fakultet | Katedra za elektroniku | |
| 19. | Draško | Prtina | Medincinski fakultet | Fizikalna medicina sa rehabilitacijom | |
| 20. | Duška | Gajić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonska grafika i Arhitektonsko projektovanje | |
| 21. | Goran | Anđić | Medincinski fakultet | Mikrobiologija sa imunologijom | |
| 22. | Goran | Panić | Filozofski fakultet | Socijalni rad sa grupom | |
| 23. | Igor | Paspalj | Akademija umjetnosti | Harmonija sa harmonskom analizom | |
| 24. | Igor | Timarac | Elektrotehnički fakultet | Katedra za računarsku tehniku | |
| 25. | Irena | Radman | Medincinski fakultet | Bolesti zuba - predklinika | |
| 26. | Jadranka | Mirjanić | Medincinski fakultet | Interna medicina | |
| 27. | Jelena | Marčeta | Šumarski fakultet | Organizacija šumarstva | |
| 28. | Kemal | Hajvazović | Elektrotehnički fakultet | Katedra za opštu elektrotehniku | |
| 29. | Lidija | Tomić | Poljoprivredni fakultet | Genetika | |
| 30. | Maja | Đilas | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Enterijeri | |
| 31. | Maja | Đilas | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Javne zgrade | |
| 32. | Marijana | Kapović | Šumarski fakultet | Pedologija | |
| 33. | Mihajlo | Savić | Elektrotehnički fakultet | Katedra za računarsku tehniku | |
| 34. | Milica | Erceg | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Arhitektonsko projektovanje i Savremena arhitektura | |
| 35. | Milorad | Grujičić | Medincinski fakultet | Interna medicina | |
| 36. | Milorad | Vujnić | Medincinski fakultet | Patološka fiziologija | |
| 37. | Mladen | Knežić | Elektrotehnički fakultet | Katedra za elektroniku | |
| 38. | Nataša | Pilipović Broćeta | Medincinski fakultet | Porodična medicina | |
| 39. | Nataša | Popović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Organizacija i tehnologija građenja i Zemljani radovi i tuneli | |
| 40. | Nevena | Todorović | Medincinski fakultet | Porodična medicina | |
| 41. | Ninislav | Samardžić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Privredne zgrade i Poljoprivredne zgrade | |
| 42. | Ognjen | Marić | Prirodno-matematički fakultet | Proceduralno programiranje | |
| 43. | Olja | Grbić | Filozofski fakultet | Socijalni rad u zajednici | |
| 44. | Sandra | Ljubojević | Akademija umjetnosti | Scenski govor | |
| 45. | Saša | Jovanović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Gimnastika | |
| 46. | Saša | Nikolić | Medincinski fakultet | Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom | |
| 47. | Saša | Vučenović | Ekonomski fakultet | Katedra za računovodstvo i poslovne finansije | |
| 48. | Slavica | Tutnjević | Filozofski fakultet | Razvojna psihologija | |
| 49. | Stevo | Borojević | Mašinski fakultet | Projektovanjetehnoloških procesa i Proizvodni sitemi | |
| 50. | Suzana | Savić | Medincinski fakultet | Porodična medicina | |
| 51. | Tanja | Mišlicki | Prirodno-matematički fakultet | Nacionalna geografija | |
| 52. | Tatjana | Đurić | Medincinski fakultet | Analitika lijekova | |
| 53. | Tijana | Protić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Osnove urbanizma | |
| 54. | Tijana | Protić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Privredne zgrade | |
| 55. | Vanja | Milašinović | Ekonomski fakultet | Katedra za kvantitativne analize i informatiku | |
| 56. | Velimir | Blanić | Akademija umjetnosti | Gluma | |
| 57. | Vesna | Šućur Janjetović | Filozofski fakultet | Socijalni rad sa pojedincem | |
| 58. | Vladimir | Janjić | Prirodno-matematički fakultet | Struktura podataka i algoritmi | |
| 59. | Vladimir | Stupar | Šumarski fakultet | Dendrologija | |
| 60. | Vojo | Radić | Poljoprivredni fakultet | Oplemenjivanje biljaka sa sjemenarstvom | |
| 61. | Žana | Topalović | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Hidrologija i Riječna hidrotehnika i melioracije | |
| 62. | Željko | Ivanović | Elektrotehnički fakultet | Katedra za elektroniku | |
| 63. | Željko | Sekulić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Fudbal | |
| 64. | Zorislav | Zagorac | Medincinski fakultet | Fiziologija |
