МСЦ-9 - Демографија са друштвеним статистикама
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип студија | Академске студије другог циклуса | |||
| Студијски програм | Социјални рад | |||
| Назив | Демографија са друштвеним статистикама | |||
| Акроним | Статус предмета | Семестар | Фонд часова | Број ЕСПБ |
| MSC-9 | обавезан | 2 | 3П + 2В | 6.0 |
| Наставници | ||||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вјежбе) | ||||
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | ||||
| Усвајање основних знања о демографским процесима и проблемима кроз објашњење динамичних компоненти: наталитета, морталитета и просторне покретљивости, те њихове просторно-временске међузависности која условљава промјене и просторне разлике у броју, размјештају и виталним структурама становништва. | ||||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Студенти требају стећи знања и вјештине за прикупљање релевантних података о становништву, њихово детаљно анализирање правилним одабиром демографских метода и техника, као и њихово кориштење у сврху анализе актуелних демографских процеса и проблема. | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Предмет, подјела и методе демографије. Теоријски погледи на развој становништва. Становништво – појам, значај, истраживање. Опште кретање становништва – фактори и показатељи. Фертилитет – фактори и показатељи. Морталитет – фактори и показатељи. Природни прираштај. Нупцијалитет и диворцијалитет – фактори и показатељи. Детерминанте просторне покретљивости становништва. Миграције становништва – појам, типови и фактори. Кружно кретање (циркулација) становништва – појам, типови и фактори. Полна и старосна структура становништва – појам и општа обиљежја. Образовна и социо-економска структура становништва – појам и општа обиљежја. Етничка, религијска (вјерска), културно-језичка, расна и антрополошка структура становништва – појам и општа обиљежја. Брачна страуктура становништва. Домаћинство и породица. Основи статистичке анализе. Популациона политика – појам, значај и циљеви. Детерминанте демографског развоја и будућност становништва Републике Српске. Популациона политика и планирање породице у Републици Српској. | ||||
| Методе извођења наставе | ||||
| Стручна знања и способности ће се обезбиједити кроз предавања, вјежбе и консултације. На вјежбама се врши обрада семинарских радова, те анализара демографска статистика примјеном одговарајућих метода. | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Облици провјере знања и оцјењивање | ||||
| Провјера знања се обавља писмено (тест) у току семестра. Завршни испит се полаже писмено (тест) и усмено. Предат и одбрањен семинарски рад на вјежбама је услов за приступање писменом тесту, односно усменом испиту. | ||||
