Arhiva 2016. godina
Vanredni profesori
| # | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža naučna/umjetnička oblast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dr Mirjana | Arežina | Filološki fakultet | Specifične književnosti - srpska i književnost |
| 2 | dr Živko | Babić | Mašinski fakultet | Mašinske konstrukcije |
| 3 | dr Duško | Bogdanić | Prirodno-matematički fakultet | Algebra i geometrija |
| 4 | dr Radoslav | Dekić | Prirodno-matematički fakultet | Fiziologija životinja |
| 5 | dr Duška | Delić | Poljoprivredni fakultet | Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija |
| 6 | Goran | Dujaković, ma | Akademija umjetnosti | Filmska i televizijska režija |
| 7 | dr Saša | Zeljković | Prirodno-matematički fakultet | Neorganska i nuklearna hemija |
| 8 | dr Vladimir | Jovanović | Prirodno-matematički fakultet | Matematička analiza i primjene |
| 9 | dr Saša | Petković | Ekonomski fakultet | Teorijska ekonomija |
| 10 | dr Aleksandra | Petrašević | Prirodno-matematički fakultet | Školska i primijenjena kartografija |
| 11 | Dragana | Purković Macan, ma | Akademija umetnosti | Pozorišna režija |
| 12 | dr Goran | Radivojac | Ekonomski fakultet | Računovodstvo i revizija |
| 13 | dr Gordana | Tica | Mašinski fakultet | Termotehnika |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 |
