Arhiva 2014. godina
Docenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža naučna/umjetnička oblast |
| 1 | dr Pasquale | Musso | Filološki fakultet | Specifični jezici - italijanski jezik |
| 2 | dr Milica | Balaban | Prirodno-matematički fakultet | Organska hemija |
| 3 | dr Nenad | Baroš | Pravni fakultet | Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društava |
| 4 | dr Aleksandar | Borković | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | Tehničke mehanike u građevinarstvu |
| 5 | dr Svetlana | Borojević | Filozofski fakultet | Opšta psihologija |
| 6 | dr Boško | Branković | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija |
| 7 | dr Dražen | Brđanin | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 8 | dr Jugoslav | Brujić | Šumarski fakultet | Silviekologija |
| 9 | dr Ladislav | Vasilišin | Tehnološki fakultet | Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla |
| 10 | dr Dragiša | Vasić | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija |
| 11 | dr Sarita | Vujković | Akademija umjetnosti | Istorija i teorija likovnih umjetnosti |
| 12 | dr Darija | Gajić | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i manadžment u arhitekturi |
| 13 | dr Nikolina | Gerdijan | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Kineziološka rekreacija i kineziterapija |
| 14 | dr Milorad | Grujičić | Medicinski fakultet | Interna medicina |
| 15 | dr Milica | Drobac | Filozofski fakultet | Pedagoška i školska psihologija |
| 16 | dr Nemanja | Đukić | Fakultet političkih nauka | Teorijska sociologija |
| 17 | dr Svjetlana | Zeljković | Poljoprivredni fakultet | Hortikultura |
| 18 | dr Čedomir | Zeljković | Elektrotehnički fakultet | Elektrenergetika |
| 19 | dr Vesna | Ivanišević | Medicinski fakultet | Hirurgija |
| 20 | dr Veljko | Ikanović | Pravni fakultet | Krivično pravo i krivično procesno pravo |
| 21 | dr Saša | Jovanović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Kineziologija u sportu |
| 22 | dr Tatjana | Jovanović Cvetković | Poljoprivredni fakultet | Hortikultura |
| 23 | dr Dragomir | Kozomara | Filološki fakultet | Specifični jezici - srpski jezik |
| 24 | dr Srđan | Kostić | Rudarski fakultet | Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina |
| 25 | dr Mijana | Kuburić Macura | Filološki fakultet | Specifični jezici - srpski jezik |
| 26 | dr Aleksandar | Kukrić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Kineziologija |
| 27 | dr Ljubo | Lepir | Fakultet političkih nauka | Socijalna politika |
| 28 | dr Svjetlana | Lolić | Prirodno-matematički fakultet | Biologija ćelija, mikrobiologija |
| 29 | dr Biljana | Lubarda | Prirodno-matematički fakultet | Ekologija, zaštita biodiverziteta |
| 30 | dr Borislav | Malinović | Tehnološki fakultet | Elektrohemijsko inženjerstvo |
| 31 | dr Dimitrije | Marković | Poljoprivredni fakultet | Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija |
| 32 | dr Dragan | Matić | Prirodno-matematički fakultet | Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) |
| 33 | dr Dragan | Macanović | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | Upravljanje nepokretnostima, katastar, uređenje zemljišne teritorije i prostorno planiranje |
| 34 | dr Aleksej | Milošević | Prirodno-matematički fakultet | Opšta i teorijska geologija |
| 35 | dr Aleksej | Milošević | Rudarski fakultet | Istraživanje ležišta mineralnih sirovina |
| 36 | dr Borivoje | Milošević | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija |
| 37 | dr Igor | Milunović | Prirodno-matematički fakultet | Ekologija, zaštita biodiverziteta |
| 38 | dr Jovo | Miljanović | Rudarski fakultet | Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina |
| 39 | dr Vladan | Mirjanić | Medicinski fakultet | Ortopedija vilica |
| 40 | dr Goran | Mirjanić | Poljoprivredni fakultet | Pčelarstvo |
| 41 | dr Milijana | Okilj | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | Zaštita nasljeđa, fizika i materijali u arhitekturi |
| 42 | dr Verica | Pavlić | Medicinski fakultet | Parodontologija i oralna medicina |
| 43 | dr Saša | Papuga | Tehnološki fakultet | Ekološko inženjerstvo |
| 44 | dr Smiljana | Paraš | Prirodno-matematički fakultet | Mikrobiologija, biologija ćelija |
| 45 | dr Smiljana | Paraš | Prirodno-matematički fakultet | Zoologija |
| 46 | dr Tihomir | Predić | Poljoprivredni fakultet | Ishrana i fiziologija biljaka |
| 47 | dr Željko | Račić | Ekonomski fakultet | Operaciona istraživanja |
| 48 | dr Vladimir | Risojević | Elektrotehnički fakultet | Opšta elektrotehnika |
| 49 | dr Željko | Savanović | Filozofski fakultet | Opšta istorija |
| 50 | dr Aleksandar | Savić | Tehnološki fakultet | Biohemijsko inženjerstvo |
| 51 | dr Đorđe | Savić | Poljoprivredni fakultet | Zdravstvena zaštita životinja |
| 52 | dr Đorđe | Savić | Poljoprivredni fakultet | Anatomija i fiziologija životinja |
| 53 | dr Đorđe | Savić | Poljoprivredni fakultet | Zoohigijena i uzgojne bolesti |
| 54 | dr Margarita | Skopljak | Filozofski fakultet | Metodika vaspitno-obrazovnog rada |
| 55 | dr Svjetlana | Sredić | Prirodno-matematički fakultet | Neorganska i nuklearna hemija |
| 56 | dr Gorana | Tešanović | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Kineziološka rekreacija i kineziterapija |
| 57 | dr Dragana | Todorović | Prirodno-matematički fakultet | Nuklearna fizika |
| 58 | dr Jelena | Trivić | Ekonomski fakultet | Međunarodna ekonomija |
| 59 | mr Dejan | Trkulja | Akademija umjetnosti | Reprodukcija muzike |
| 60 | dr Duško | Trninić | Fakultet političkih nauka | Posebne sociologije |
| 61 | dr Slavica | Tutnjević | Filozofski fakultet | Razvojna psihologija |
| 62 | dr Saša | Čvoro | Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet | Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i manadžment u arhitekturi |
| 63 | mr Sonja | Čule | Akademija umjetnosti | Reprodukcija muzike |
| 64 | dr Slavko | Šajić | Elektrotehnički fakultet | Telekomunikacije |
| 65 | dr Mile | Šikman | Pravni fakultet | Krivično pravo i krivično procesno pravo |
| 66 | dr Siniša | Škondrić | Prirodno-matematički fakultet | Biljne nauke, botanika |
| 67 | dr Aleksandra | Šmitran | Medicinski fakultet | Medicinska mikrobiologija |
| 68 | dr Dragana | Šćepanović | Fakultet političkih nauka | Područja socijalnog rada |
