Arhiva 2014. godina
Asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža naučna/umjetnička oblast |
| 1 | Goran | Banjac | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 2 | Bojan | Vlaški, ma | Pravni fakultet | Upravno pravo i uprava |
| 3 | Snežana | Vujanović | Medicinski fakultet | Bromatologija |
| 4 | Nataša | Vučenović | Filološki fakultet | Specifični jezici - italijanski jezik |
| 5 | Duško | Gatarić | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 6 | Marko | Đukanović | Prirodno-matematički fakultet | Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) |
| 7 | Bojan | Erceg | Elektrotehnički fakultet | Elektroenergetika |
| 8 | Danijela | Zoran | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 9 | Marko | Ivanišević | Prirodno-matematički fakultet | Urbano i ruralno planiranje |
| 10 | Dejan | Janković | Akademija umjetnosti | Reprodukcija muzike |
| 11 | Vedran | Jovanović | Elektrotehnički fakultet | Opšta elektrotehnika |
| 12 | Jovana | Jojić | Elektrotehnički fakultet | Opšta elektrotehnika |
| 13 | Saša | Jojić | Visoka škola unutrašnjih poslova | Policijska informatika |
| 14 | Dejan | Kantar | Filozofski fakultet | Razvojna psihologija |
| 15 | Danijela | Kardaš, ma | Mašinski fakultet | Termotehnika |
| 16 | Aleksandar | Keleč | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 17 | Vladimir | Klepić | Akademija umjetnosti | Grafički dizajn |
| 18 | Mila | Krneta | Filozofski fakultet | Opšta istorija |
| 19 | Đorđe | Lekić | Elektrotehnički fakultet | Elektroenergetika |
| 20 | Stojanka | Lužija | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija |
| 21 | Markus | Manojlović | Filozofski fakultet | Uvod u filozofiju |
| 22 | Ankica | Milivojac | Filozofski fakultet | Opšta pedagogija i Metodika vaspitno-obrazovnog rada |
| 23 | Predrag | Mršić | Elektrotehnički fakultet | Elektroenergetika |
| 24 | mr Indir | Muanić | Mašinski fakultet | Motori i motorna vozila |
| 25 | Nikola | Ožegović | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija |
| 26 | Ognjen | Perazić | Medicinski fakultet | Medicina rada |
| 27 | Marija | Pilipović | Akademija umjetnosti | Reprodukcija muzike |
| 28 | Andrea | Popović | Filološki fakultet | Specifični jezici - njemački jezik |
| 29 | Tijana | Popović | Filološki fakultet | Specifične književnosti - angloamerička književnost |
| 30 | Anja | Pravuljac | Filološki fakultet | Specifični jezici - italijanski jezik |
| 31 | Radovan | Subić | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija |
| 32 | Tanja | Trubajić | Poljoprivredni fakultet | Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka |
| 33 | Svjetlana | Ćoralić | Šumarski fakultet | Silviekologija |
| 34 | Igor | Ševo | Elektrotehnički fakultet | Računarske nauke |
| 35 | Vasilisa | Šljivar | Filološki fakultet | Specifični jezici - ruski jezik |
