Arhiva 2007. godina
Asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Borković | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Teorija konstrukcija 1 i Teorija konstrukcija 2 | |
| 2. | Aleksandar | Janjić | Mašinski fakultet | Matematika I | |
| 3. | Aleksandar | Kralj | Poljoprivredni fakultet | Mljekarstvo | |
| 4. | Biljana | Vučković | Poljoprivredni fakultet | Osnove herbologije i Kontrola korova | |
| 5. | Bojana | Baškot | Ekonomski fakultet | Aktuarska matematika | |
| 6. | Bojana | Grujić | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Saobraćajnice 2 i Fundiranje | |
| 7. | Borjana | Mrđa | Akademija umjetnosti | Crtanje i slikanje | |
| 8. | Dane | Marčeta | Šumarski fakultet | Proizvodi šuma | |
| 9. | Darko | Jović | Medicinski fakultet | Interna medicina | |
| 10. | Dijana | Mizdrak | Pravni fakultet | Sociologija | |
| 11. | Đorđe | Raković | Pravni fakultet | Nasljedno pravo | |
| 12. | Đorđe | Savić | Poljoprivredni fakultet | Fiziologija domaćih životinja | |
| 13. | Dragan | Gligorić | Ekonomski fakultet | Teorija međunarodne trgovine | |
| 14. | Igor | Milaković | Arhitektonsko-građevinski fakultet | Komunalna hidrotehnika i Riječna hidrotehnika i melioracija | |
| 15. | Ivana | Đurić | Medicinski fakultet | Organska hemija | |
| 16. | Jelena | Tešić | Ekonomski fakultet | Međunardni ekonomski odnosi | |
| 17. | Milan | Krajinović | Akademija umjetnosti | Grafika | |
| 18 | Mile | Milić | Ekonomski fakultet | Osnove marketinga | |
| 19. | Milijana | Sladojević | Filozofski fakultet | Istorija filozofije III | |
| 20. | Milkica | Grabež | Medicinski fakultet | Higijena sa medicinskom ekologijom | |
| 21. | Miroslav | Popović | Medicinski fakultet | Opšta i neorganska hemija | |
| 22. | Mladen | Miljanović | Akademija umjetnosti | Intermedijalna istraživanja | |
| 23. | Mlađen | Trifunović | Prirodno-matematički fakultet | Metodika nastave geografije | |
| 24. | Neda | Živak | Prirodno-matematički fakultet | Osnove prostornog planiranja | |
| 25. | Nemanja | Đukić | Filozofski fakultet | Sociologija rada | |
| 26. | Obrad | Cvijetić | Filozofski fakultet | Istorija društvenih teorija | |
| 27. | Ognjen | Perazić | Medicinski fakultet | Medicina rada | |
| 28. | Oleg | Soldat | Filozofski fakultet | Istorija filozofije I | |
| 29. | Radomir | Mitrić | Filozofski fakultet | Savremeni srpski jezik II | |
| 30. | Ranka | Perić | Filozofski fakultet | Sociologija naselja | |
| 31. | Ranko | Radonjić | Mašinski fakultet | Tehnologija plastičnosti i obradni sistemi | |
| 32. | Sanja | Puškar | Mašinski fakultet | Matematika II | |
| 33. | Saša | Laketa | Filozofski fakultet | Istorija filozofije II | |
| 34. | Siniša | Lakić | Filozofski fakultet | Statistika u psihologiji i Metodologija psiholoških istraživanja | |
| 35. | Slavko | Brdar | Prirodno-matematički fakultet | Diferencijalne jednačine | |
| 36. | Slobodan | Perišić | Akademija umjetnosti | Scenski pokret | |
| 37. | Sonja | Torbica | Medicinski fakultet | Osnovi industrijske farmacije i kozmetologije | |
| 38. | Sonja | Torbica | Medicinski fakultet | Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom | |
| 39. | Srđan | Kondić | Ekonomski fakultet | Preduzetnička ekonomija | |
| 40. | Svjetlana | Zeljković | Poljoprivredni fakultet | Proizvodnja cvijeća i ukrasnog drveća | |
| 41. | Tajana | Serdar | Ekonomski fakultet | Ekonomska globalizacija | |
| 42. | Vladan | Mirjanić | Medicinski fakultet | Bolesti zuba - predklinika | |
| 43. | Vladimir | Petković | Šumarski fakultet | Šumske komunikacije | |
| 44. | Zoran | Vukić | Medicinski fakultet | Stomatološka protetika | |
| 45. | Zorana | Hrkić | Šumarski fakultet | Fiziologija biljaka | |
| 46. | Zorica | Novaković | Medicinski fakultet | Otorinolaringologija |
