1031 - Odabrana poglavlja iz softverskog inženjeringa
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip studija | Akademske studije drugog ciklusa | |||
| Studijski program | Računarstvo i informatika | |||
| Naziv | Odabrana poglavlja iz softverskog inženjeringa | |||
| Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
| 1031 | obavezan | 1 | 2P + 2V | 6.0 |
| Nastavnici | ||||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vježbe) | ||||
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
| Ovladavanje savremenim metodama, tehnikama i alatima za brzi razvoj složenih softverskih sistema i komparativnu analizu prednosti i mana u odnosu na klasične pristupe.. razvoj softvera. Primjena agilnih i adaptivnih pristupa modelom upravljanom razvoju softvera. | ||||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
| Po uspješno završenom kursu, student će biti u stanju da primenjuju adaptivni i agilni metodološki pristup u procesu razvoja softvera. Specificiraju, dizajniraju i implementiraju kompleksne softverske proizvode uz oslonac na modelovanje, definišu standarde arhitekture softverskih proizvoda, arhitekture skladišta podataka i formulišu podloge za automatsko generisanje koda kompleksnih softverskih proizvoda. | ||||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Prva cjelina obavezni sadržaj: Pristupi brzom razvoju softvera. Metode i tehnike brzog razvoja softvera. Alati za brzi razvoj softvera. Generatori koda. Pregled metodoloških pristupa razvoju softvera (odnos agilnih i tradicionalnih metoda). Prototipski razvoj softvera. Razvoj softvera na bazi modela (Model Driven Architecture). Standardizacija funkcionalnih i vizualnih karakteristika tipskih softverskih sistema i izrada podloga za automatsko generisanje koda. Druga cjelina (promenljivi sadržaj): U svakoj generaciji studenti, večinskim opredjeljenjem, biraju dodatne dve oblasti iz korpusa znanja u softverskom inženjerstvu (SWEBOK) koje nisu prekrivene u sklopu prve cjeline. | ||||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Interaktivna (aktivna) predavanja podržana projekcijom slajdova. Upotreba alata za modelovanje i razvojnog okruženja prepuštena je pojedinačnim timovima. | ||||
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | ||||
| Ispit se polaže kroz izradu i odbranu timskog projekta i završni dio ispita koji iključuje provjeru vještine (zadaci) i provjeru znanja (teorija). | ||||
