Arhiva 2012. godina
Docenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonija | Verhaz | Medicinski fakultet | Infektologija | |
| 2. | Branka | Radošević | Akademija umjetnosti | Reprodukcija muzike | |
| 3. | Darko | Jović | Medicinski fakultet | Plastična hirurgija | |
| 4. | Darko | Radić | Pravni fakultet | Građansko pravo i građansko procesno pravo | |
| 5. | Dijana | Jelić | Medicinski fakultet | Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) | |
| 6. | Đorđe | Čekrlija | Filozofski fakultet | Metodologija u psihologiji | |
| 7. | Dragana | Vilić | Fakultet političkih nauka | Teorijska sociologija | |
| 8. | Dragiša | Vasić | Filozofski fakultet | Pomoćne istorijske nauke | |
| 9. | Draženko | Jorgić | Filozofski fakultet | Opšta pedagogija | |
| 10. | Goran | Janjić | Mašinski fakultet | Organizacija, ekonomika i menadžment u mašinstvu i Inženjerski menadžment | |
| 11. | Goran | Latinović | Filozofski fakultet | Nacionalna istorija | |
| 12. | Igor | Krnetić | Filozofski fakultet | Klinička psihologija i Psihoterapija | |
| 13. | Igor | Todorović | Ekonomski fakultet | Menadžment | |
| 14. | Jelena | Ćeranić | Pravni fakultet | Međunarodno pravo | |
| 15. | Jelena | Poljašević | Ekonomski fakultet | Računovodstvo i revizija | |
| 16. | Kosana | Stanetić | Medicinski fakultet | Porodična medicina | |
| 17. | Ljiljana | Amidžić | Medicinski fakultet | Humana genetika | |
| 18 | Ljubomir | Radoš | Poljoprivredni fakultet | Poljoprivredna biotehnologija i biotehnologija hrane | |
| 19. | Nada | Banjac | Medicinski fakultet | Urgentna medicina | |
| 20. | Petar | Matić | Elektrotehnički fakultet | Elektroenergetika | |
| 21. | Predrag | Gajić | Ekonomski fakultet | Računovodstvo i revizija | |
| 22. | Predrag | Špirić | Medicinski fakultet | Otorinolaringologija | |
| 23. | Ranko | Vulić | Pravni fakultet | Finansijsko pravo | |
| 24. | Sanja | Josifović Elezović | Filološki fakultet | Specifični jezici - engleski jezik | |
| 25. | Saša | Jovanović | Fakultet fizčkog vaspitanja i sporta | Kineziološka rekreacija i kineziterapija | |
| 26. | Siniša | Kurteš | Ekonomski fakultet | Međunarodna ekonomija | |
| 27. | Slaviša | Kovačević | Ekonomski fakultet | Ekonomska politika | |
| 28. | Srđan | Amidžić | Ekonomski fakultet | Teorijska ekonomija | |
| 29. | Srđan | Trifković | Fakultet političkih nauka | Međunarodni odnosi i bezbjednost | |
| 30. | Stevo | Pucar | Ekonomski fakultet | Teorijska ekonomija | |
| 31. | Tamara | Kovačević Preradović | Medicinski fakultet | Interna medicina | |
| 32. | Tatjana | Botić | Tehnološki fakultet | Organske hemijske tehnologije | |
| 33. | Tihomir | Latinović | Mašinski fakultet | Opšta elektrotehnika | |
| 34. | Vesna | Rajčević | Prirodno-matematički fakultet | Fizička geografija | |
| 35. | Vladimir | Jakovljević | Fakultet fizčkog vaspitanja i sporta | Kineziologija u sportu | |
| 36. | Vlastimir | Vlatković | Medicinski fakultet | Interna medicina |
