Arhiva 2010. godina
Asistenti
| Red. br. | Ime | Prezime | Organizaciona jedinica | Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandar | Janković | Prirodno-matematički fakultet | Eksperimentalna fizika | |
| 2. | Bojan | Vlaški | Pravni fakultet | Upravno pravo - Opšti i posebni dio | |
| 3. | Bojana | Markić | Medicinski fakultet | Oftalmolofija | |
| 4. | Darija | Komjenović | Medicinski fakultet | Bromatologija | |
| 5. | Dejan | Malčić | Filološki fakultet | Italijanski jezik 1, 2, 3, 4 | |
| 6. | Dejan | Milinović | Filološki fakultet | Sintaksa engleskog jezika 1 i Sintaksa engleskog jezika 2 | |
| 7. | Dejan | Trkulja | Akademija umjetnosti | Klarinet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i Metodika klarineta 1, 2, 3 i 4 | |
| 8. | Dimitrije | Čvokić | Prirodno-matematički fakultet | Uvod u programiranje, Uvod u računarstvo, Računarski praktikum 1, Računarski praktikum 2 i Primjena računara u prirodnim naukama | |
| 9. | Dragan | Papić | Prirodno-matematički fakultet | Geografija - regionalna geografija | |
| 10. | Dragana | Šnjegota | Prirodno-matematički fakultet | Genetika I, Genetika II i Genetika sa genotoksikologijom | |
| 11. | Draško | Gajić | Akademija umjetnosti | Kamera | |
| 12. | Emira | Ignjatić | Medicinski fakultet | Oftalmologija | |
| 13. | Goran | Banjac | Elektrotehnički fakultet | Programski jezici | |
| 14. | Goran | Pašić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Plivanje | |
| 15. | Igor | Božić | Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta | Smučanje i Smučanje I | |
| 16. | Irena | Kasagić Vujanović | Medicinski fakultet | Analitika lijekova | |
| 17. | Ivan Vanja | Boroja | Prirodno-matematički fakultet | Algebra | |
| 18 | Jovan | Škundrić | Mašinski fakultet | Mehanika | |
| 19. | Jovana | Glušac | Medicinski fakultet | Stomatološka protetika | |
| 20. | Jovanka | Milovanović | Akademija umjetnosti | Scenski govor s osnovama srpskog jezika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 | |
| 21. | Lidija | Pajić | Akademija umjetnosti | Solo pjevanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i Metodika solo pjevanja 1, 2, 3, 4 | |
| 22. | Lidija | Tomić | Poljoprivredni fakultet | Zaštita i održivo korišćenje genetičkih resursa | |
| 23. | Marija | Krivokuća | Medicinski fakultet | Farmakognozija | |
| 24. | Mario | Ćulum | Akademija umjetnosti | Filmski i TV scenario | |
| 25. | Mario | Ćulum | Akademija umjetnosti | Pozorišna i radio dramaturgija | |
| 26. | Marko | Stanojević | Prirodno-matematički fakultet | Geografija - regionalna geografija | |
| 27. | Matej | Savić | Fakultet političkih nauka | Diplomatsko i konzularno pravo i Međunarodno pravo | |
| 28. | Mila | Pejić Marjanović | Medicinski fakultet | Oftalmologija | |
| 29. | Milan | Vrućinić | Prirodno-matematički fakultet | Fizika kondenzovane materije 1 i 2 | |
| 30. | Milica | Jošić | Filološki fakultet | Američka književnost 1 i 2 | |
| 31. | Milorad | Čelebić | Rudarski fakultet | Projektovanje površinskih kopova i Rudarska mjerenja | |
| 32. | Nataša | Bubić | Medicinski fakultet | Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom | |
| 33. | Nebojša | Maletić | Elektrotehnički fakultet | Telekomunikacije | |
| 34. | Nina | Smoljanović | Medicinski fakultet | Toksikološka hemija | |
| 35. | Ognjen | Joldžić | Elektrotehnički fakultet | Arhitektura računarskih sistema | |
| 36. | Ognjenka | Perić | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
| 37. | Ozrenka | Bjelobrk | Akademija umjetnosti | Vokalno-instrumentalna muzika, Uvod u muzičku umjetnost i Dječije muzičko izražavanje | |
| 38. | Renata | Josipović | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
| 39. | Sandra | Lukić | Filozofski fakultet | Opšta istorija novog vijeka 1 i 2 | |
| 40. | Sanja | Ilić | Medicinski fakultet | Bolesti zuba | |
| 41. | Saša | Hajduković | Akademija umjetnosti | Filmska i televizijska režija 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 42. | Saša | Nježić | Prirodno-matematički fakultet | Fizika | |
| 43. | Snježana | Đurašinović | Filozofski fakultet | Uvod u pedagogiju 2 i Pedagoška komunikologija | |
| 44. | Snježana | Maksimović | Prirodno-matematički fakultet | Analiza | |
| 45. | Snježana | Mitrović Vujić | Medicinski fakultet | Oftalmologija | |
| 46. | Sonja | Čule | Akademija umjetnosti | Flauta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i Metodika flaute 1, 2, 3, i 4 | |
| 47. | Svjetlana | Siđak | Prirodno-matematički fakultet | Ekomonitoring i bioondikatori i Tehnologija zaštite životne sredine | |
| 48. | Tanja | Vujić | Filozofski fakultet | Metodika upoznavanja okoline i društvene sredine i Metodika formiranja matematičkih pojmova | |
| 49. | Tijana | Latinčić | Medicinski fakultet | Parodontologija i oralna medicina | |
| 50. | Valentina | Milekić | Filološki fakultet | Teorija književnosti I i II | |
| 51. | Žarko | Gagić | Medicinski fakultet | Farmaceutska hemija | |
| 52. | Žarko | Kovačević | Rudarski fakultet | Transport u rudarstvu i Rudarska mehanizacija | |
| 53. | Željko | Šarić | Filozofski fakultet | Filozofska antropologija |
